为加强学生宿舍安全管理和文明建设工作,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据学校要求,91自拍于3月29日开展了第7周学生宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
 一、通报优秀寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第7周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 
    
     | 校内4栋 | 4-238 | 刘玉 | 胡景怡 | 202100495 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 李子雨 | 202100498 | 地信(产业)22101 | 
    
     | 刘玉 | 202100500 | 地信22102 | 
    
     | 刘圆圆 | 202100501 | 地信22102 | 
    
     | 4-252 | 张乔橦颖 | 张乔橦颖 | 2022000454 | 地科22201 | 
    
     | 张瑶瑶 | 2022000455 | 地科22201 | 
    
     | 赵敏 | 2022000457 | 地科22201 | 
    
     | 陈佳佳 | 2022000458 | 地科22202 | 
    
     | 4-223 | 田珮钰 | 卢辽宁 | 2022000416 | 地信22202 | 
    
     | 石伊可 | 2022000419 | 地信22202 | 
    
     | 宋映沁 | 2022000421 | 地信22202 | 
    
     | 田珮钰 | 2022000424 | 地信22202 | 
    
     | 华林5栋 | 5-202 | 王祥龙 | 彭福兴 | 202001672 | 资工22004 | 
    
     | 王辰宇 | 202001674 | 资工22004 | 
    
     | 王祥龙 | 202001675 | 资工22004 | 
    
     | 向继田 | 202001676 | 资工22004 | 
    
     | 5-203 | 马芷钒 | 刘政 | 202001667 | 资工22004 | 
    
     | 吕文聪 | 202001668 | 资工22004 | 
    
     | 吕钊宇 | 202001669 | 资工22004 | 
    
     | 马芷钒 | 202001670 | 资工22004 | 
    
     | 5-219 | 范锦远 | 范锦远 | 202001570 | 资工22001 | 
    
     | 郭俊 | 202001571 | 资工22001 | 
    
     | 何龙 | 202001572 | 资工22001 | 
    
     | 赖锦民 | 202001575 | 资工22001 | 
    
     | 华林9栋 | 9-303 | 孙对兵 | 石先材 | 202001357 | 地信22001 | 
    
     | 孙对兵 | 202001358 | 地信22001 | 
    
     | 唐龙 | 202001359 | 地信22001 | 
    
     | 王宏伟 | 202001361 | 地信22001 | 
    
     | 9-320 | 胡守伟 | 胡守伟 | 202100461 | 地信22101 | 
    
     | 李柏儒 | 202100463 | 地信22101 | 
    
     | 李铭皓 | 202100464 | 地信22101 | 
    
     | 吕明强 | 202100468 | 地信22101 | 
    
     | 9-325 | 李子二 | 蔡鸿辉 | 202100487 | 地信22102 | 
    
     | 高玉桓 | 202100491 | 地信22102 | 
    
     | 胡波 | 202100493 | 地信22102 | 
    
     | 李子二 | 202100497 | 地信22102 | 
    
     | 9-408 | 岑德坤 | 岑德坤 | 2022000433 | 地科22201 | 
    
     | 程思然 | 2022000435 | 地科22201 | 
    
     | 高天 | 2022000437 | 地科22201 | 
    
     | 李弘扬 | 2022000441 | 地科22201 | 
    
     | 9-416 | 石晶晶 | 宋海汐 | 202100774 | 资工22102 | 
    
     | 彭逸 | 202100733 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 阮志康 | 202100734 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 石晶晶 | 202100735 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 9-516 | 陈品波 | 曹奕洲 | 2022000619 | 资工22202 | 
    
     | 陈品波 | 2022000621 | 资工22202 | 
    
     | 陈士官 | 2022000622 | 资工22202 | 
    
     | 邓方利 | 2022000623 | 资工22202 | 
    
     | 9-517 | 姜子杰 | 何润通 | 2022000625 | 资工22202 | 
    
     | 姜子杰 | 2022000627 | 资工22202 | 
    
     | 蒋嘉兴 | 2022000628 | 资工22202 | 
    
     | 郎炅杰 | 2022000629 | 资工22202 | 
    
     | 9-524 | 谢罗进 | 吴鹏飞 | 202100662 | 地质22103 | 
    
     | 武啸天 | 202100663 | 地质22103 | 
    
     | 谢罗进 | 202100664 | 地质22103 | 
    
     | 徐子淇 | 202100665 | 地质22103 | 
    
     | 9-530 | 张贤 | 马健 | 2022000636 | 资工22202 | 
    
     | 张贤 | 2022000652 | 资工22202 | 
    
     | 张贞斌 | 2022000653 | 资工22202 | 
    
     | 周雨峰 | 2022000654 | 资工22202 | 
   
  
  
  
 二、通报不合格寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第7周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 存在问题 | 
    
     | 校内4栋 | 4-207 | 陈筱颖 | 陈筱颖 | 201900336 | 地信(测绘)21901 | 洗手台脏 | 
    
     | 卫洁 | 2021710393 | 地质学QX211 | 
    
     | 李冉 | 2021710409 | 地质学QX211 | 
    
     | 赵思懿 | 201900461 | 地信21902 | 
    
     | 华林5栋 | 5-210 | 黄科信 | 韩钟毅 | 202001631 | 资工22003 | 杂物堆积 | 
    
     | 黄加元 | 202001632 | 地信22003 | 
    
     | 黄科信 | 202001633 | 资工22003 | 
    
     | 贾艺凡 | 202001634 | 资工22003 | 
    
     | 华林9栋 | 9-414 | 刘俊廷 | 李文彪 | 202100727 | 资工(新能源)22101 | 物品杂乱 | 
    
     | 李志鹏 | 202100728 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 刘俊廷 | 202100729 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 苗洋 | 202100731 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 9-136 | 蔡远豪 | 巩原 | 201900630 | 资工21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 蔡远豪 | 201900624 | 资工21901 | 
    
     | 陈启东 | 201900626 | 资工21901 | 
    
     | 张成龙 | 201900555 | 地质(资源)21901 | 
    
     | 9-133 | 孙卓 | 卢伟旺 | 201900537 | 地质(资源)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 阮畦畦 | 201900538 | 地质(资源)21901 | 
    
     | 宋吉龙 | 201900539 | 地质(资源)21901 | 
    
     | 孙卓 | 201900540 | 地质(资源)21901 | 
    
     | 9-129 | 吴自明 | 马玉林 | 201900507 | 地质(旅游)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 韦朝泸 | 201900512 | 地质(旅游)21901 | 
    
     | 吴志浩 | 201900513 | 地质(旅游)21901 | 
    
     | 吴自明 | 201900514 | 地质(旅游)21901 | 
    
     | 9-125 | 张纪豪 | 王豪 | 201900486 | 地质(工程)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 熊耀斌 | 201900488 | 地信(产业)21901 | 
    
     | 张才志 | 201900489 | 地质(工程)21901 | 
    
     | 张纪豪 | 201900490 | 地质(工程)21901 | 
    
     | 9-121 | 陈杨 | 陈泓州 | 201900464 | 地质(工程)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 陈扬 | 201900465 | 地质(工程)21901 | 
    
     | 程祥 | 201900466 | 地质(工程)21901 | 
    
     | 陈波帆 | 201904733 | 地信21902 | 
    
     | 9-118 | 林权 | 李启意 | 201900373 | 地信(测绘)21902 | 物品杂乱 | 
    
     | 李桥 | 201900374 | 地信(测绘)21902 | 
    
     | 林权 | 201900376 | 地信(测绘)21902 | 
    
     | 刘洋 | 201900379 | 地信(测绘)21902 | 
    
     | 9-115 | 林佳伟 | 闵晨宇 | 201906820 | 地信(测绘)21902 | 物品杂乱 | 
    
     | 张明敏 | 201900359 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 林佳伟 | 201900345 | 地信(测绘)21901 | 
    
     |   |   |   | 
    
     | 9-114 | 郭志辉 | 陆翔宇 | 201900348 | 地信(测绘)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 罗覃林 | 201900349 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 孙睿康 | 201900350 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 郭志辉 | 201900339 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 9-113 | 李奥杰 | 李奥杰 | 201900343 | 地信(测绘)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 龙凌霄 | 201900347 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 王诚 | 201805519 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 文中冠 | 201900354 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 9-112 | 常帅 | 常帅 | 201900335 | 地信(测绘)21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 付兴宽 | 201900338 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 胡敏思 | 201900435 | 地信22103 | 
    
     | 黎博文 | 201900342 | 地信(测绘)21901 | 
    
     | 9-109 | 屈小龙 | 潘天乐 | 201900442 | 地信21902 | 物品杂乱 | 
    
     | 谯斯豪 | 201900443 | 地信21902 | 
    
     | 屈小龙 | 201900444 | 地信21902 | 
    
     | 汪成霖 | 201900449 | 地信21902 | 
    
     | 9-107 | 丁志杰 | 曹子龙 | 201900429 | 地信21902 | 物品杂乱 | 
    
     | 崔迪 | 201900430 | 地信21902 | 
    
     | 丁志杰 | 201900431 | 地信21902 | 
    
     | 高雨凌 | 201900432 | 地信21902 | 
    
     | 9-106 | 张强 | 张强 | 201900424 | 地信21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 赵宸豪 | 201900426 | 地信21901 | 
    
     | 郑焱中 | 201900427 | 地信21901 | 
    
     | 朱禹鑫 | 201900428 | 地信21901 | 
    
     | 9-101 | 干斌清 | 陈志恒 | 201900396 | 地信21901 | 物品杂乱 | 
    
     | 董博岩 | 201900397 | 地信21901 | 
    
     | 段晓磊 | 201900398 | 地信21901 | 
    
     | 干斌清 | 201900399 | 地信21901 | 
    
     | 9-528 | 史嘉欣 | 史嘉欣 | 2022000641 | 资工22202 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 田振阳 | 2022000643 | 资工22202 | 
    
     | 万腾龙 | 2022000644 | 资工22202 | 
    
     | 吴佳俊 | 2022000645 | 资工22202 | 
    
     | 9-534 | 王令辉 | 王令辉 | 201900639 | 资工(卓越)21901 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 鲜帛佚 | 201900641 | 资工(卓越)21901 | 
    
     | 夏雨 | 201900640 | 资工21901 | 
    
     | 王蕴志 | 2022005297 | 地信22201 | 
    
     | 9-536 | 胡俊哲 | 胡俊哲 | 2022000660 | 资工22203 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 胡琦 | 2022000661 | 资工22203 | 
    
     | 金汉城 | 2022000664 | 资工22203 | 
    
     | 李跃丹 | 2022000665 | 资工22203 | 
    
     | 9-608 | 胡平 | 高傲松 | 201900591 | 资工(新能源)21901 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 郭康 | 201900592 | 资工(新能源)21901 | 
    
     | 胡平 | 201900593 | 资工(新能源)21901 | 
    
     | 雷世昌 | 201900594 | 资工(新能源)21901 | 
    
     | 9-611 | 闵中炜 | 宋秉运 | 201900603 | 资工(新能源)21901 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 眭卓然 | 201900604 | 资工(新能源)21901 | 
    
     | 闵中炜 | 201900571 | 资工(测录)21901 | 
    
     | 孙宇飞 | 201900606 | 资工(新能源)21901 | 
    
     | 9-618 | 吴新林 | 王文瀚 | 202100742 | 资工22102 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 吴新林 | 202100743 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 徐艺博 | 202100745 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 姚洁 | 202100747 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 9-620 | 张文阳 | 张家乐 | 202100748 | 资工22101 | 门口堆积垃圾 | 
    
     | 张文阳 | 202100750 | 资工22101 | 
    
     | 章元武 | 202100751 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 朱豪 | 202100752 | 资工22101 | 
   
  
  
  
 三、相关说明
 (一)查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
 (二)通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
 (三)使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
 (四)将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。