为加强学生宿舍安全管理和文明建设工作,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据学校要求,91自拍于4月5日开展了第8周学生宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
 一、通报优秀寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第8周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 
    
     | 校内4栋 | 4-204 | 李美燃 | 贾俊智 | 2022000380 | 地信22201 | 
    
     | 李龙凡 | 2022000381 | 地信22201 | 
    
     | 李美燃 | 2022000382 | 地信22201 | 
    
     | 李颖 | 2022000383 | 地信22201 | 
    
     | 4-214 | 周银娟 | 张倩 | 2022000401 | 地信22201 | 
    
     | 周春彬 | 2022000402 | 地信22201 | 
    
     | 周银娟 | 2022000403 | 地信22201 | 
    
     | 邹戍坤 | 2022000404 | 地信22201 | 
    
     | 4-251 | 吕笑妍 | 刘佳舒 | 2022000444 | 地科22201 | 
    
     | 吕笑妍 | 2022000445 | 地科22201 | 
    
     | 阮琳佳 | 2022000448 | 地科22201 | 
    
     | 熊亚楠 | 2022000452 | 地科22201 | 
    
     | 4-252 | 张乔橦颖 | 张乔橦颖 | 2022000454 | 地科22201 | 
    
     | 张瑶瑶 | 2022000455 | 地科22201 | 
    
     | 赵敏 | 2022000457 | 地科22201 | 
    
     | 陈佳佳 | 2022000458 | 地科22202 | 
    
     | 4-335 | 张美然 | 宁迪 | 2022000532 | 地质22202 | 
    
     | 孙梦琪 | 2022000539 | 地质22202 | 
    
     | 汪琳 | 2022000541 | 地质22202 | 
    
     | 张美然 | 2022000546 | 地质22202 | 
    
     | 4-368 | 谭文婷 | 邹萍萍 | 202001652 | 资工22003 | 
    
     | 郭濛濛 | 202001659 | 资工22004 | 
    
     | 潘佳玟 | 202001671 | 资工22004 | 
    
     | 谭文婷 | 202001673 | 资工22004 | 
    
     | 4-424 | 肖盈宏 | 肖盈宏 | 2022000719 | 资工22204 | 
    
     | 张景妍 | 2022000722 | 资工22204 | 
    
     | 赵泽萍 | 2022000723 | 资工22204 | 
    
     | 杜娟 | 2022710437 | 地质学QX221 | 
    
     | 4-654 | 薛心怡 | 万佳怡 | 202100738 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 王荣鑫 | 202100741 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 熊芷伊 | 202100744 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 薛心怡 | 202100746 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 华林4栋 | 4-103 | 黄治文 | 程聪 | 2022000692 | 资工22204 | 
    
     | 董超 | 2022000694 | 资工22204 | 
    
     | 郝亚辉 | 2022000696 | 资工22204 | 
    
     | 黄治文 | 2022000697 | 资工22204 | 
    
     | 华林5栋 | 5-219 | 范锦远 | 范锦远 | 202001570 | 资工22001 | 
    
     | 郭俊 | 202001571 | 资工22001 | 
    
     | 何龙 | 202001572 | 资工22001 | 
    
     | 赖锦民 | 202001575 | 资工22001 | 
    
     | 华林9栋 | 9-408 | 岑德坤 | 岑德坤 | 2022000433 | 地科22201 | 
    
     | 程思然 | 2022000435 | 地科22201 | 
    
     | 高天 | 2022000437 | 地科22201 | 
    
     | 李弘扬 | 2022000441 | 地科22201 | 
    
     | 9-414 | 刘俊廷 | 李文彪 | 202100727 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 李志鹏 | 202100728 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 刘俊廷 | 202100729 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 苗洋 | 202100731 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 9-417 | 王园卿 | 王园卿 | 2022000450 | 地科22201 | 
    
     | 项寒毅 | 2022000451 | 地科22201 | 
    
     | 杨楠 | 2022000453 | 地科22201 | 
    
     | 张宇铮 | 2022000456 | 地科22201 | 
    
     | 9-418 | 姜竑宇 | 程国栋 | 2022000460 | 地科22202 | 
    
     | 付韩骏 | 2022000461 | 地科22202 | 
    
     | 侯士帅 | 2022000462 | 地科22202 | 
    
     | 姜竑宇 | 2022000464 | 地科22202 | 
    
     | 9-522 | 涂志威 | 刘俊洋 | 202100650 | 地质22103 | 
    
     | 倪增 | 202100654 | 地质22103 | 
    
     | 汤青满 | 202100656 | 地质22103 | 
    
     | 涂志威 | 202100658 | 地质22103 | 
    
     | 9-534 | 王令辉 | 王令辉 | 201900639 | 资工(卓越)21901 | 
    
     | 鲜帛佚 | 201900641 | 资工(卓越)21901 | 
    
     | 夏雨 | 201900640 | 资工21901 | 
    
     | 王蕴志 | 2022005297 | 地信22201 | 
   
  
  
  
 二、通报不合格寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第8周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 存在问题 | 
    
     | 校内4栋 | 4-309 | 姜满婷 | 郭亚迪 | 202100563 | 地质22101 | 杂物堆积 | 
    
     | 黄丹 | 202100604 | 地质22102 | 
    
     | 姜满婷 | 202100607 | 地质22102 | 
    
     | 李荣 | 202100610 | 地质22102 | 
   
  
  
  
 三、相关说明
 (一)查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
 (二)通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
 (三)使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
 (四)将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。