为加强学生宿舍安全管理和文明建设工作,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据学校要求,91自拍于4月12日开展了第9周学生宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
 一、通报优秀寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第9周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 
    
     | 校内四栋 | 4-223 | 田珮钰 | 卢辽宁 | 2022000416 | 地信22202 | 
    
     | 石伊可 | 2022000419 | 地信22202 | 
    
     | 宋映沁 | 2022000421 | 地信22202 | 
    
     | 田珮钰 | 2022000424 | 地信22202 | 
    
     | 4-332 | 朱杭玉 | 朱杭玉 | 2022000515 | 地质22201 | 
    
     | 邹璐璐 | 2022000516 | 地质22201 | 
    
     | 曾元平 | 2022000517 | 地质22202 | 
    
     | 翟雅琪 | 2022000519 | 地质22202 | 
    
     | 4-424 | 肖盈宏 | 肖盈宏 | 2022000719 | 资工22204 | 
    
     | 张景妍 | 2022000722 | 资工22204 | 
    
     | 赵泽萍 | 2022000723 | 资工22204 | 
    
     | 杜娟 | 2022710437 | 地质学QX221 | 
    
     | 4-606 | 焦梦洁 | 焦梦洁 | 202100645 | 地质22103 | 
    
     | 蓝婉嫣 | 202100646 | 地质22103 | 
    
     | 李润涵 | 202100647 | 地质22103 | 
    
     | 廖虹 | 202100648 | 地质22103 | 
   
  
  
  
 二、通报不合格寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第9周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 存在问题 | 
    
     | 校内四栋 | 4-201 | 胡森苗 | 陈雅琦 | 201900395 | 地信21901 | 物品堆积 | 
    
     | 胡森苗 | 201900400 | 地信21901 | 
    
     | 胡雨娟 | 201900401 | 地信21901 | 
    
     | 李方越 | 201900404 | 地信21901 | 
   
  
  
  
 三、相关说明
 (一)查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
 (二)通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
 (三)使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
 (四)将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。