为加强学生宿舍安全管理和文明建设工作,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据学校要求,91自拍于4月19日开展了第10周学生宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
 一、通报优秀寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第10周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 
    
     | 校内四栋 | 4-212 | 喻乾虹 | 石嘉琦 | 2022000393 | 地信22201 | 
    
     | 宋娅琪 | 2022000394 | 地信22201 | 
    
     | 田诗雨 | 2022000397 | 地信22201 | 
    
     | 喻乾虹 | 2022000399 | 地信22201 | 
    
     | 4-214 | 周银娟 | 张倩 | 2022000401 | 地信22201 | 
    
     | 周春彬 | 2022000402 | 地信22201 | 
    
     | 周银娟 | 2022000403 | 地信22201 | 
    
     | 邹戍坤 | 2022000404 | 地信22201 | 
    
     | 4-223 | 田珮钰 | 卢辽宁 | 2022000416 | 地信22202 | 
    
     | 石伊可 | 2022000419 | 地信22202 | 
    
     | 宋映沁 | 2022000421 | 地信22202 | 
    
     | 田珮钰 | 2022000424 | 地信22202 | 
    
     | 4-238 | 刘玉 | 胡景怡 | 202100495 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 李子雨 | 202100498 | 地信(产业)22101 | 
    
     | 刘玉 | 202100500 | 地信22102 | 
    
     | 刘圆圆 | 202100501 | 地信22102 | 
    
     | 4-358 | 豆雪双 | 曹彭悦 | 202001506 | 地质22002 | 
    
     | 豆雪双 | 202001509 | 地质22002 | 
    
     | 李云云 | 202001513 | 地质22002 | 
    
     | 刘婷 | 202001515 | 地质22002 | 
    
     | 4-654 | 薛心怡 | 万佳怡 | 202100738 | 资工(新能源)22101 | 
    
     | 王荣鑫 | 202100741 | 资工22102 | 
    
     | 熊芷伊 | 202100744 | 资工22102 | 
    
     | 薛心怡 | 202100746 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 华林九栋 | 9-408 | 岑德坤 | 岑德坤 | 2022000433 | 地科22201 | 
    
     | 程思然 | 2022000435 | 地科22201 | 
    
     | 高天 | 2022000437 | 地科22201 | 
    
     | 李弘扬 | 2022000441 | 地科22201 | 
    
     | 9-422 | 李佳霖 | 吉进望 | 2022000493 | 地质22201 | 
    
     | 李佳霖 | 2022000494 | 地质22201 | 
    
     | 刘畅 | 2022000495 | 地质22201 | 
    
     | 邱泽凯 | 2022000707 | 资工22204 | 
    
     | 9-426 | 王杰 | 苏岩 | 202100736 | 资工22101 | 
    
     | 汤宁 | 202100737 | 资工22101 | 
    
     | 王杰 | 202100739 | 资工22101 | 
    
     | 王俊杰 | 202100740 | 资工22102 | 
    
     | 9-625 | 邵志杰 | 刘旺 | 202100769 | 资工22102 | 
    
     | 屈代火 | 202100772 | 资工22102 | 
    
     | 邵志杰 | 202100773 | 资工22102 | 
    
     | 孙轶航 | 202100775 | 资工22102 | 
   
  
  
  
 二、通报不合格寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第10周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 存在问题 | 
    
     | 校内四栋 | 4-354 | 张天翼 | 刘亚男 | 202001461 | 地信22004 | 衣物堆积 | 
    
     | 裴瑞奇 | 202001463 | 地信22004 | 
    
     | 沈诗航 | 202001465 | 地信22004 | 
    
     | 张天翼 | 201900618 | 资工(新能源)21901 | 
    
     | 华林九栋 | 9-108 | 贾宇航 | 韩承晋 | 201900434 | 地信21902 | 垃圾堆积 | 
    
     | 贾宇航 | 201900436 | 地信21902 | 
    
     | 杨硕 | 201900644 | 资工21901 | 
    
     | 邓元昊 | 201800478 | 地质(工程)22001 | 
   
  
  
  
 三、相关说明
 (一)查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
 (二)通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
 (三)使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
 (四)将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。