为加强学生宿舍安全管理和文明建设工作,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据学校要求,91自拍于4月26日开展了第11周学生宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
 一、通报优秀寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第11周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 
    
     | 校内四栋 | 4-214 | 周银娟 | 张倩 | 2022000401 | 地信22201 | 
    
     | 周春彬 | 2022000402 | 地信22201 | 
    
     | 周银娟 | 2022000403 | 地信22201 | 
    
     | 邹戍坤 | 2022000404 | 地信22201 | 
    
     | 4-342 | 郑子夕 | 覃曦怡 | 2022000603 | 资工22201 | 
    
     | 唐欣莹 | 2022000604 | 资工22201 | 
    
     | 杨亦欣 | 2022000614 | 资工22201 | 
    
     | 郑子夕 | 2022000617 | 资工22201 | 
    
     | 4-351 | 王子涵 | 聂文洁 | 202001427 | 地信22003 | 
    
     | 尚哲歆 | 202001429 | 地信22003 | 
    
     | 王子涵 | 202001431 | 地信22003 | 
    
     | 杨春艳 | 202001434 | 地信22003 | 
    
     | 4-359 | 孟迪 | 马慧琳 | 202001517 | 地质22002 | 
    
     | 马雅心 | 202001518 | 地质22002 | 
    
     | 孟迪 | 202001519 | 地信22003 | 
    
     | 孟萱 | 202001521 | 地质22002 | 
    
     | 4-368 | 谭文婷 | 邹萍萍 | 202001652 | 资工22003 | 
    
     | 郭濛濛 | 202001659 | 资工22004 | 
    
     | 潘佳玟 | 202001671 | 资工22004 | 
    
     | 谭文婷 | 202001673 | 资工22004 | 
    
     | 4-649 | 黄月 | 陈思钰 | 202100676 | 资工22101 | 
    
     | 黄月 | 202100681 | 资工22101 | 
    
     | 余奕 | 202102449 | 地信22103 | 
    
     | 李孜晗 | 202100688 | 资工22101 | 
    
     | 华林四栋 | 4-103 | 黄治文 | 程聪 | 2022000692 | 资工22204 | 
    
     | 董超 | 2022000694 | 资工22204 | 
    
     | 郝亚辉 | 2022000696 | 资工22204 | 
    
     | 黄治文 | 2022000697 | 资工22204 | 
    
     | 华林五栋 | 5-201 | 杨宗沅 | 杨宗沅 | 202001677 | 资工22004 | 
    
     | 于博 | 202001678 | 资工22004 | 
    
     | 郑德宇 | 202001680 | 资工22004 | 
    
     | 周行天 | 2021710369 | 2021-地科研 | 
    
     | 5-210 | 黄科信 | 韩钟毅 | 202001631 | 资工22003 | 
    
     | 黄加元 | 202001632 | 地信22003 | 
    
     | 黄科信 | 202001633 | 资工22003 | 
    
     | 贾艺凡 | 202001634 | 资工22003 | 
    
     | 华林九栋 | 9-314 | 刘亚唯 | 李韩轩 | 202001421 | 地信22003 | 
    
     | 李永健 | 202001423 | 地信22003 | 
    
     | 廖彬荃 | 202001425 | 地信22003 | 
    
     | 刘亚唯 | 202001426 | 地信22003 | 
   
  
  
  
 二、通报不合格寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第11周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 存在问题 | 
    
     | 华林九栋 | 9-235 | 姚禹同 | 谭宗迅 | 2022000395 | 地信22201 | 衣物堆积 | 
    
     | 田丰业 | 2022000396 | 地信22201 | 
    
     | 姚禹同 | 2022000398 | 地信22201 | 
    
     | 袁康 | 2022000400 | 地信22201 | 
   
  
  
  
 三、相关说明
 (一)查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
 (二)通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
 (三)使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
 (四)将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。