关于2023年第二学期第16周寝室安全卫生大检查情况的通报
 为加强学生宿舍安全管理和文明建设工作,确保学生宿舍安全、整洁、文明、有序,根据学校要求,91自拍于5月31日开展了第16周学生宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
 一、通报优秀寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第16周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 备注 | 
    
     | 校内四栋 | 4-343 | 董瑞菡 | 张之悦 | ****01373 | 地信22001 |   | 
    
     | 董培宣 | ****01343 | 地信22001 | 
    
     | 董瑞菡 | ****01344 | 地信22001 | 
    
     | 刘慧 | ****03077 | 地信22003 | 
    
     | 4-403 | 谭乐仪 | 冉倍 | ****000639 | 资工22202 |   | 
    
     | 谭乐仪 | ****000642 | 资工22202 | 
    
     | 肖繁枝 | ****000647 | 资工22202 | 
    
     | 詹明月 | ****000651 | 资工22202 | 
    
     | 4-421 | 彭雪霏 | 彭雪霏 | ****000672 | 资工22203 |   | 
    
     | 宋俊沂 | ****000676 | 资工22203 | 
    
     | 阮琳佳 | ****000448 | 地科22201 | 
    
     | 王钰 | ****000684 | 资工22203 | 
    
     | 4-648 | 田萧萧 | 田萧萧 | ****00657 | 地质22103 |   | 
    
     | 王晓雨 | ****00659 | 地信22101 | 
    
     | 王耀璨 | ****00660 | 地质22103 | 
    
     | 王妤萱 | ****00661 | 地质22103 | 
    
     | 4-212 | 喻乾虹 | 石嘉琦 | ****000393 | 地信22201 | 全校表扬 | 
    
     | 宋娅琪 | ****000394 | 地信22201 | 
    
     | 田诗雨 | ****000397 | 地信22201 | 
    
     | 喻乾虹 | ****000399 | 地信22201 | 
    
     | 华林九栋 | 9-209 | 卢震 | 韦志浩 | ****72204 | 地质QZ192
 |   | 
    
     | 刘睿 | ****01514 | 地质22002 | 
    
     | 卢震 | ****01516 | 地质22002 | 
    
     | 孟令桥 | ****01520 | 地质22002 | 
    
     | 9-234 | 卢禹丞 | 卢禹丞 | ****000387 | 地信22201 |   | 
    
     | 马英俊杰 | ****000390 | 地信22201 | 
    
     | 秦家胤 | ****000391 | 地信22201 | 
    
     | 饶旭乾 | ****000392 | 地信22201 | 
    
     | 9-401 | 杜海彬 | 陈家骏 | ****00675 | 资工22101 |   | 
    
     | 邓抄政 | ****00677 | 资工(卓越)22101 | 
    
     | 杜海彬 | ****00678 | 资工22101 | 
    
     | 胡承建 | ****00679 | 资工22101 | 
    
     | 9-409 | 赵宇豪 | 张文浩 | ****00708 | 资工22101 |   | 
    
     | 赵宇豪 | ****00709 | 资工22101 | 
    
     |   |   |   | 
    
     | 周磊 | ****00712 | 资工22101 | 
    
     | 9-418 | 姜竑宇 | 程国栋 | ****000460 | 地科22202 |   | 
    
     | 付韩骏 | ****000461 | 地科22202 | 
    
     | 侯士帅 | ****000462 | 地科22202 | 
    
     | 姜竑宇 | ****000464 | 地科22202 | 
    
     | 9-625 | 邵志杰 | 刘旺 | ****00769 | 资工22102 |   | 
    
     | 屈代火 | ****00772 | 资工22102 | 
    
     | 邵志杰 | ****00773 | 资工22102 | 
    
     | 孙轶航 | ****00775 | 资工22102 | 
   
  
  
  
 二、通报不合格寝室
 
  
   
    
     | 2023年春季学期第16周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 存在问题 | 备注 | 
    
     | 校内四栋 | 4-240 | 崔静茹 | 吴镁虞 | ****00511 | 地信22102 | 衣物堆积 |   | 
    
     | 邢芮菡 | ****00513 | 地信22102 | 
    
     | 郑子悦 | ****00520 | 地信22102 | 
    
     | 崔静茹 | ****00524 | 地信22103 | 
    
     | 华林九栋 | 9-118 | 林权 | 李启意 | ****00373 | 地信(测绘)21902 | 衣物堆积 |   | 
    
     | 李桥 | ****00374 | 地信(测绘)21902 | 
    
     | 林权 | ****00376 | 地信(测绘)21902 | 
    
     | 刘洋 | ****00379 | 地信(测绘)21902 | 
   
  
  
  
 三、相关说明
 (一)查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
 (二)通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
 (三)使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
 (四)将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。